大小: 6265
备注:
|
← 于2017-11-29 01:51:00修订的的版本7 ⇥
大小: 6158
备注:
|
删除的内容标记成这样。 | 加入的内容标记成这样。 |
行号 1: | 行号 1: |
[[2017级软件1班新生研讨课选题表]] [[2017级软件2班新生研讨课选题表]] |
|
行号 4: | 行号 6: |
行号 25: | 行号 25: |
行号 29: | 行号 27: |
2、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/云计算|云计算]]应用(领域,必要性) | 2、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/云计算|云计算]]应用(领域,必要性) |
行号 31: | 行号 29: |
3、 云计算政策(国家政策,方向,落实) | 3、 云计算政策(国家政策,方向,落实) |
行号 33: | 行号 31: |
4、 家庭[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/物联网|物联网]](应用,实现) | 4、 家庭[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/物联网|物联网]](应用,实现) |
行号 35: | 行号 33: |
5、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/NFC|NFC]](应用领域,实现方法) | 5、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/NFC|NFC]](应用领域,实现方法) |
行号 37: | 行号 35: |
6、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/机器翻译|机器翻译]](难点,主要方法) | 6、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/机器翻译|机器翻译]](难点,主要方法) |
行号 39: | 行号 37: |
7、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/语言模型|语言模型]](应用领域,方法) | 7、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/语言模型|语言模型]](应用领域,方法) |
行号 41: | 行号 39: |
8、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/产生式|产生式]](应用领域,算法) | 8、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/产生式|产生式]](应用领域,算法) |
行号 43: | 行号 41: |
9、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/正则表达式|正则表达式]](应用领域,方法) | 9、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/正则表达式|正则表达式]](应用领域,方法) |
行号 45: | 行号 43: |
10、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/脚本语言|脚本语言]](种类,特点,应用) | 10、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/脚本语言|脚本语言]](种类,特点,应用) |
行号 47: | 行号 45: |
11、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/概率|概率]]和[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/贝叶斯公式|贝叶斯公式]](概念,方法,应用) | 11、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/概率|概率]]和[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/贝叶斯公式|贝叶斯公式]](概念,方法,应用) |
行号 49: | 行号 47: |
12、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/加密算法|加密算法]](方法,关键技术) | 12、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/加密算法|加密算法]](方法,关键技术) |
行号 51: | 行号 49: |
13、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/模式识别|模式识别]](领域,基本方法) | 13、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/模式识别|模式识别]](领域,基本方法) |
行号 53: | 行号 51: |
14、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数字签名|数字签名]](实现方法,应用,问题) | 14、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数字签名|数字签名]](实现方法,应用,问题) |
行号 55: | 行号 53: |
15、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/语音识别|语音识别]](进展,关键技术) | 15、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/语音识别|语音识别]](进展,关键技术) |
行号 57: | 行号 55: |
16、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/软件测试|软件测试]](主要方法,关键技术) | 16、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/软件测试|软件测试]](主要方法,关键技术) |
行号 59: | 行号 57: |
17、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据库管理系统|数据库管理系统]](主流系统,应用) | 17、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据库管理系统|数据库管理系统]](主流系统,应用) |
行号 61: | 行号 59: |
18、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/大数据|大数据]](应用,存在的问题) | 18、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/大数据|大数据]](应用,存在的问题) |
行号 63: | 行号 61: |
19、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/并行计算|并行计算]](并行算法,改进) | 19、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/并行计算|并行计算]](并行算法,改进) |
行号 65: | 行号 63: |
20、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Linux|Linux]](发行版本,和Windows的比较) | 20、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Linux|Linux]](发行版本,和Windows的比较) |
行号 67: | 行号 65: |
21、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Unicode|Unicode]](现状,UTF8,和GB2312等比较) | 21、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Unicode|Unicode]](现状,UTF8,和GB2312等比较) |
行号 69: | 行号 67: |
22、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/文字识别|文字识别]](现状,技术难点) | 22、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/文字识别|文字识别]](现状,技术难点) |
行号 71: | 行号 69: |
23、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/有限自动机|有限自动机]](用途,应用举例) | 23、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/有限自动机|有限自动机]](用途,应用举例) |
行号 73: | 行号 71: |
24、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/人工神经网络|人工神经网络]](基本方法,关键问题) | 24、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/人工神经网络|人工神经网络]](基本方法,关键问题) |
行号 75: | 行号 73: |
25、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Internet|Internet]](历史,现状,存在的问题) | 25、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/Internet|Internet]](历史,现状,存在的问题) |
行号 77: | 行号 75: |
26、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/3D打印|3D打印]](现状,存在的问题,应用) | 26、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/3D打印|3D打印]](现状,存在的问题,应用) |
行号 79: | 行号 77: |
27、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据挖掘|数据挖掘]](关键技术,具体应用) | 27、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据挖掘|数据挖掘]](关键技术,具体应用) |
行号 81: | 行号 79: |
28、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/面向对象方法|面向对象方法]](关键方法,与面向过程的不同) | 28、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/面向对象方法|面向对象方法]](关键方法,与面向过程的不同) |
行号 83: | 行号 81: |
29、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/无线网络|无线网络]](关键技术和方法,存在的问题) | 29、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/无线网络|无线网络]](关键技术和方法,存在的问题) |
行号 85: | 行号 83: |
30、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/网络安全|网络安全]](问题,技术和方法) | 30、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/网络安全|网络安全]](问题,技术和方法) |
行号 87: | 行号 85: |
31、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/虚拟化技术|虚拟化技术]](现状,关键技术,应用) | 31、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/虚拟化技术|虚拟化技术]](现状,关键技术,应用) |
行号 89: | 行号 87: |
32、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/搜索算法|搜索算法]](主要方法,启发式搜索) | 32、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/搜索算法|搜索算法]](主要方法,启发式搜索) |
行号 91: | 行号 89: |
33、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/4G|4G]]和[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/5G|5G]](关键技术,现状) | 33、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/4G|4G]]和[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/5G|5G]](关键技术,现状) |
行号 93: | 行号 91: |
34、 物联网政策(国家政策,方向,落实) | 34、 物联网政策(国家政策,方向,落实) |
行号 95: | 行号 93: |
35、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/生物信息学|生物信息学]](计算机方面,现状,关键技术) | 35、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/生物信息学|生物信息学]](计算机方面,现状,关键技术) |
行号 97: | 行号 95: |
36、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据库|数据库]][[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/索引|索引]]技术(建立索引的方法) | 36、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/数据库|数据库]][[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/索引|索引]]技术(建立索引的方法) |
行号 99: | 行号 97: |
37、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/管理信息系统|管理信息系统]](发展趋势,应用) | 37、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/管理信息系统|管理信息系统]](发展趋势,应用) |
行号 101: | 行号 99: |
38、 未来[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/计算机|计算机]](发展趋势,功能,原理) | 38、 未来[[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/计算机|计算机]](发展趋势,功能,原理) |
行号 103: | 行号 101: |
39、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/操作系统|操作系统]](作用和功能,未来的操作系统) | 39、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/操作系统|操作系统]](作用和功能,未来的操作系统) |
行号 105: | 行号 103: |
40、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/信息安全|信息安全]](概念和方法,挑战,解决方案) | 40、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/信息安全|信息安全]](概念和方法,挑战,解决方案) |
行号 107: | 行号 105: |
41、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/分布式计算|分布式计算]](概念和方法,新进展) | 41、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/分布式计算|分布式计算]](概念和方法,新进展) |
行号 109: | 行号 107: |
42、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/TCP/IP|TCP/IP]]协议群(内容,IPV4,IPV6) | 42、 [[https://ai.imu.edu.cn/aiWiki/TCP/IP|TCP/IP]]协议群(内容,IPV4,IPV6) |
行号 111: | 行号 109: |
43、虚拟现实(基本方法、现状) | 43、虚拟现实(基本方法、现状) |
行号 113: | 行号 111: |
44、互联网+(应用、典型案例) | 44、互联网+(应用、典型案例) |
行号 115: | 行号 113: |
45、深度学习(概念、基本方法) | 45、深度学习(概念、基本方法) |
行号 117: | 行号 115: |
46、计算机视觉(概念、基本方法) | 46、计算机视觉(概念、基本方法) |
行号 119: | 行号 117: |
47、智慧城市(关键技术、方法) | 47、智慧城市(关键技术、方法) |
行号 121: | 行号 119: |
48、人脸识别(关键技术、方法) | 48、人脸识别(关键技术、方法) |
行号 123: | 行号 121: |
49、软件定义网络(基本思想、关键技术) | 49、软件定义网络(基本思想、关键技术) |
行号 125: | 行号 123: |
50、车联网(关键技术、方法) |
50、车联网(关键技术、方法) |
2017级软件1班新生研讨课选题表 2017级软件2班新生研讨课选题表
选题方法:
选题在第11周进行。学生从若干个候选关键词和提示中随机抽取2个,并选择其中一个。学生可以在一周内改变题目,另选抽中的2个题目中的另一个题目。报告提交的截止时间为2017年12月29日。由班长收集电子版的报告和演示文稿,统一提交。
所有报告必须包含以下部分:
(1)题目。根据报告的主题确定论文题目,论文题目要简明、清晰。字数不能太多,但要体现出论文的关键内容,不能太泛。
(2)摘要和关键词。200~300字的摘要,需要对论文主要内容进行简要说明,需要涵盖整个论文的内容。
(3)概述。对论文主要研究内容的介绍。
(4)现状。对论文题目紧密关联的内容的现状分析,找出现状中主要的优点和问题,引出本文的主要解决思路。
(5)分析。对自己的解决思路进行分析和阐述,提出主要问题的解决方案,并对正确性进行论述(论述、证明或者实验)。一定要有自己的想法。
(6)结论。对前文进行总结,给出主要结论和不足之处,给出进一步研究的方向或内容。
(7)参考文献。文中引用的他人成果目录。在正文中需要进行标注。
论文篇幅控制在2000字左右。论文必须独立完成,不得抄袭,不得拷贝粘贴。
1、 校验码(设计原理、用途)
2、 云计算应用(领域,必要性)
3、 云计算政策(国家政策,方向,落实)
4、 家庭物联网(应用,实现)
5、 NFC(应用领域,实现方法)
6、 机器翻译(难点,主要方法)
7、 语言模型(应用领域,方法)
8、 产生式(应用领域,算法)
9、 正则表达式(应用领域,方法)
10、 脚本语言(种类,特点,应用)
12、 加密算法(方法,关键技术)
13、 模式识别(领域,基本方法)
14、 数字签名(实现方法,应用,问题)
15、 语音识别(进展,关键技术)
16、 软件测试(主要方法,关键技术)
17、 数据库管理系统(主流系统,应用)
18、 大数据(应用,存在的问题)
19、 并行计算(并行算法,改进)
20、 Linux(发行版本,和Windows的比较)
21、 Unicode(现状,UTF8,和GB2312等比较)
22、 文字识别(现状,技术难点)
23、 有限自动机(用途,应用举例)
24、 人工神经网络(基本方法,关键问题)
25、 Internet(历史,现状,存在的问题)
26、 3D打印(现状,存在的问题,应用)
27、 数据挖掘(关键技术,具体应用)
28、 面向对象方法(关键方法,与面向过程的不同)
29、 无线网络(关键技术和方法,存在的问题)
30、 网络安全(问题,技术和方法)
31、 虚拟化技术(现状,关键技术,应用)
32、 搜索算法(主要方法,启发式搜索)
34、 物联网政策(国家政策,方向,落实)
35、 生物信息学(计算机方面,现状,关键技术)
37、 管理信息系统(发展趋势,应用)
38、 未来计算机(发展趋势,功能,原理)
39、 操作系统(作用和功能,未来的操作系统)
40、 信息安全(概念和方法,挑战,解决方案)
41、 分布式计算(概念和方法,新进展)
42、 TCP/IP协议群(内容,IPV4,IPV6)
43、虚拟现实(基本方法、现状)
44、互联网+(应用、典型案例)
45、深度学习(概念、基本方法)
46、计算机视觉(概念、基本方法)
47、智慧城市(关键技术、方法)
48、人脸识别(关键技术、方法)
49、软件定义网络(基本思想、关键技术)
50、车联网(关键技术、方法)