2019级软件1班新生研讨课选题表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目A | 题目B | 选题(A/B) | 选题名称 | 
| 1 | 018*****60 | 李云耀 | 51 | 17 | 
 | 
 | 
| 2 | 016*****33 | 孟祥旭 | 14 | 6 | 
 | 
 | 
| 3 | 018*****86 | 白嘎利 | 46 | 51 | 
 | 
 | 
| 4 | 018*****21 | 纳荷芽 | 27 | 19 | 
 | 
 | 
| 5 | 018*****96 | 杨博远 | 30 | 23 | 
 | 
 | 
| 6 | 018*****12 | 常晓焱 | 22 | 48 | 
 | 
 | 
| 7 | 019*****27 | 崔爽 | 14 | 48 | 
 | 
 | 
| 8 | 019*****30 | 王蕊 | 49 | 45 | 
 | 
 | 
| 9 | 019*****31 | 齐鹏远 | 51 | 21 | 
 | 
 | 
| 10 | 019*****32 | 刘鹏 | 8 | 33 | 
 | 
 | 
| 11 | 019*****40 | 陶鑫宇 | 3 | 7 | 
 | 
 | 
| 12 | 019*****41 | 史智瑶 | 17 | 30 | 
 | 
 | 
| 13 | 019*****42 | 刘震 | 38 | 15 | 
 | 
 | 
| 14 | 019*****43 | 邬纪元 | 5 | 42 | 
 | 
 | 
| 15 | 019*****44 | 郭龙强 | 51 | 30 | 
 | 
 | 
| 16 | 019*****32 | 武泳桦 | 16 | 34 | 
 | 
 | 
| 17 | 019*****33 | 都任 | 29 | 38 | 
 | 
 | 
| 18 | 019*****34 | 薛正茂 | 16 | 44 | 
 | 
 | 
| 19 | 019*****35 | 王伟光 | 51 | 28 | 
 | 
 | 
| 20 | 019*****36 | 杨博 | 6 | 44 | 
 | 
 | 
| 21 | 019*****38 | 闫毅文 | 21 | 48 | 
 | 
 | 
| 22 | 019*****42 | 张凯杰 | 18 | 7 | 
 | 
 | 
| 23 | 019*****43 | 张恩玮 | 48 | 29 | 
 | 
 | 
| 24 | 019*****44 | 郭振龙 | 5 | 52 | 
 | 
 | 
| 25 | 019*****46 | 徐赫 | 31 | 19 | 
 | 
 | 
| 26 | 019*****47 | 隋梦凯 | 31 | 11 | 
 | 
 | 
| 27 | 019*****48 | 韩世新 | 47 | 50 | 
 | 
 | 
| 28 | 019*****49 | 徐铭泽 | 38 | 2 | 
 | 
 | 
| 29 | 019*****52 | 李昌霖 | 36 | 2 | 
 | 
 | 
| 30 | 019*****54 | 张顺清 | 31 | 50 | 
 | 
 | 
| 31 | 019*****59 | 李宝龙 | 21 | 33 | 
 | 
 | 
| 32 | 019*****60 | 李东旭 | 31 | 13 | 
 | 
 | 
| 33 | 019*****61 | 邱建薇 | 18 | 8 | 
 | 
 | 
| 34 | 019*****62 | 赵韫韬 | 15 | 21 | 
 | 
 | 
| 35 | 019*****64 | 马怡雯 | 35 | 52 | 
 | 
 | 
| 36 | 019*****66 | 常虹飞 | 3 | 20 | 
 | 
 | 
| 37 | 019*****69 | 于浩力 | 8 | 5 | 
 | 
 | 
| 38 | 019*****70 | 全弘扬 | 45 | 34 | 
 | 
 | 
| 39 | 019*****78 | 赵培辰 | 35 | 26 | 
 | 
 | 
| 40 | 019*****01 | 赵子萌 | 8 | 23 | 
 | 
 | 
| 41 | 019*****15 | 漆力瑞 | 5 | 39 | 
 | 
 | 
| 42 | 019*****16 | 卢丽伉 | 51 | 39 | 
 | 
 | 
| 43 | 019*****04 | 徐浩 | 1 | 39 | 
 | 
 | 
| 44 | 019*****14 | 赵龙 | 28 | 29 | 
 | 
 | 
| 45 | 019*****72 | 张莺莺 | 6 | 24 | 
 | 
 | 
| 46 | 019*****85 | 蒋雯鑫 | 12 | 9 | 
 | 
 | 
| 47 | 019*****29 | 肖峰 | 47 | 46 | 
 | 
 | 
| 48 | 019*****84 | 睢辰婉 | 25 | 43 | 
 | 
 | 
| 49 | 019*****27 | 曾俊雄 | 52 | 6 | 
 | 
 | 
| 50 | 019*****48 | 李文涛 | 37 | 20 | 
 | 
 | 
| 51 | 019*****05 | 赵轩 | 30 | 11 | 
 | 
 | 
| 52 | 019*****58 | 刘思程 | 41 | 42 | 
 | 
 | 
| 53 | 019*****70 | 倪安祥 | 46 | 13 | 
 | 
 | 
| 54 | 019*****38 | 宋学佳 | 42 | 25 | 
 | 
 | 
| 55 | 019*****56 | 杨哲楠 | 23 | 26 | 
 | 
 | 
