| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目A | 题目B | 选题(A/B) | 题目 | 
| 1 | 019*****93 | 李沐霖 | 51 | 16 | 
 | 
 | 
| 2 | 019*****03 | 乌含 | 13 | 24 | 
 | 
 | 
| 3 | 019*****10 | 张嘉龙 | 19 | 50 | 
 | 
 | 
| 4 | 019*****75 | 刘国伟 | 42 | 24 | 
 | 
 | 
| 5 | 020*****84 | 董利军 | 26 | 1 | 
 | 
 | 
| 6 | 020*****86 | 于艳波 | 4 | 30 | 
 | 
 | 
| 7 | 020*****87 | 侯卫龙 | 52 | 38 | 
 | 
 | 
| 8 | 020*****90 | 田皓天 | 49 | 37 | 
 | 
 | 
| 9 | 020*****54 | 田宇 | 33 | 12 | 
 | 
 | 
| 10 | 020*****56 | 刘子琦 | 52 | 31 | 
 | 
 | 
| 11 | 020*****57 | 柳琳 | 2 | 28 | 
 | 
 | 
| 12 | 020*****58 | 臧昱哲 | 44 | 7 | 
 | 
 | 
| 13 | 020*****60 | 郝佳琪 | 44 | 45 | 
 | 
 | 
| 14 | 020*****62 | 马浩 | 35 | 1 | 
 | 
 | 
| 15 | 020*****63 | 白云磊 | 34 | 41 | 
 | 
 | 
| 16 | 020*****64 | 郭宇博 | 50 | 6 | 
 | 
 | 
| 17 | 020*****68 | 康凯 | 38 | 51 | 
 | 
 | 
| 18 | 020*****70 | 罗恩杰 | 49 | 20 | 
 | 
 | 
| 19 | 020*****74 | 刘月茹 | 25 | 12 | 
 | 
 | 
| 20 | 020*****75 | 杨毓琦 | 26 | 38 | 
 | 
 | 
| 21 | 020*****79 | 陈硕 | 35 | 38 | 
 | 
 | 
| 22 | 020*****80 | 丛玮岐 | 38 | 40 | 
 | 
 | 
| 23 | 020*****81 | 魏新锡 | 4 | 42 | 
 | 
 | 
| 24 | 020*****83 | 王舸 | 44 | 30 | 
 | 
 | 
| 25 | 020*****84 | 孙世琪 | 53 | 42 | 
 | 
 | 
| 26 | 020*****89 | 王皓 | 40 | 29 | 
 | 
 | 
| 27 | 020*****90 | 艾宇 | 27 | 2 | 
 | 
 | 
| 28 | 020*****92 | 秦浩楠 | 18 | 2 | 
 | 
 | 
| 29 | 020*****94 | 张志博 | 53 | 21 | 
 | 
 | 
| 30 | 020*****95 | 王泽 | 7 | 50 | 
 | 
 | 
| 31 | 020*****02 | 丁嘉亨 | 45 | 12 | 
 | 
 | 
| 32 | 020*****04 | 陈俊宇 | 50 | 51 | 
 | 
 | 
| 33 | 020*****05 | 陈国梁 | 17 | 2 | 
 | 
 | 
| 34 | 020*****28 | 张航 | 36 | 30 | 
 | 
 | 
| 35 | 020*****56 | 李怡然 | 28 | 10 | 
 | 
 | 
| 36 | 020*****99 | 刘天昊 | 36 | 23 | 
 | 
 | 
| 37 | 020*****28 | 刘畅 | 40 | 33 | 
 | 
 | 
| 38 | 020*****64 | 王晓涵 | 38 | 3 | 
 | 
 | 
| 39 | 020*****99 | 冯昌钰 | 36 | 38 | 
 | 
 | 
| 40 | 020*****01 | 贾鸿 | 42 | 28 | 
 | 
 | 
| 41 | 020*****02 | 刘文瑄 | 44 | 6 | 
 | 
 | 
| 42 | 020*****64 | 韩池 | 24 | 25 | 
 | 
 | 
| 43 | 020*****09 | 尹国宇 | 7 | 17 | 
 | 
 | 
| 44 | 020*****11 | 徐荣建 | 50 | 38 | 
 | 
 | 
| 45 | 020*****13 | 贾铭轩 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
| 46 | 020*****62 | 林深 | 40 | 19 | 
 | 
 | 
| 47 | 020*****80 | 丁羿 | 7 | 51 | 
 | 
 | 
| 48 | 020*****42 | 罗榆 | 1 | 4 | 
 | 
 | 
| 49 | 020*****03 | 安子骞 | 44 | 16 | 
 | 
 | 
| 50 | 020*****63 | 潘泽问 | 33 | 21 | 
 | 
 | 
| 51 | 020*****61 | 霍宝帅 | 42 | 3 | 
 | 
 | 
| 52 | 020*****58 | 陈泽鼎 | 10 | 49 | 
 | 
 | 
| 53 | 020*****68 | 王天意 | 34 | 17 | 
 | 
 | 
