版本1和2间的区别
于2020-12-01 09:53:35修订的的版本1
大小: 2372
编辑: znight
备注:
于2021-11-30 09:35:49修订的的版本2
大小: 1794
编辑: znight
备注:
删除的内容标记成这样。 加入的内容标记成这样。
行号 1: 行号 1:
||序号||学号||姓名||题目A||题目B||选题(A/B)||题目||
||1||0191442293||李沐霖||51||16|| || ||
||2||0191442303||乌含||13||24|| || ||
||3||0193121410||张嘉龙||19||50|| || ||
||4||0193123075||刘国伟||42||24|| || ||
||5||0201120184||董利军||26||1|| || ||
||6||0201120186||于艳波||4||30|| || ||
||7||0201120187||侯卫龙||52||38|| || ||
||8||0201120190||田皓天||49||37|| || ||
||9||0201121454||田宇||33||12|| || ||
||10||0201121456||刘子琦||52||31|| || ||
||11||0201121457||柳琳||2||28|| || ||
||12||0201121458||臧昱哲||44||7|| || ||
||13||0201121460||郝佳琪||44||45|| || ||
||14||0201121462||马浩||35||1|| || ||
||15||0201121463||白云磊||34||41|| || ||
||16||0201121464||郭宇博||50||6|| || ||
||17||0201121468||康凯||38||51|| || ||
||18||0201121470||罗恩杰||49||20|| || ||
||19||0201121474||刘月茹||25||12|| || ||
||20||0201121475||杨毓琦||26||38|| || ||
||21||0201121479||陈硕||35||38|| || ||
||22||0201121480||丛玮岐||38||40|| || ||
||23||0201121481||魏新锡||4||42|| || ||
||24||0201121483||王舸||44||30|| || ||
||25||0201121484||孙世琪||53||42|| || ||
||26||0201121489||王皓||40||29|| || ||
||27||0201121490||艾宇||27||2|| || ||
||28||0201121492||秦浩楠||18||2|| || ||
||29||0201121494||张志博||53||21|| || ||
||30||0201121495||王泽||7||50|| || ||
||31||0201121502||丁嘉亨||45||12|| || ||
||32||0201121504||陈俊宇||50||51|| || ||
||33||0201121505||陈国梁||17||2|| || ||
||34||0201122628||张航||36||30|| || ||
||35||0201122656||李怡然||28||10|| || ||
||36||0201122699||刘天昊||36||23|| || ||
||37||0201122728||刘畅||40||33|| || ||
||38||0201122964||王晓涵||38||3|| || ||
||39||0201123099||冯昌钰||36||38|| || ||
||40||0201123101||贾鸿||42||28|| || ||
||41||0201123102||刘文瑄||44||6|| || ||
||42||0201123164||韩池||24||25|| || ||
||43||0201123209||尹国宇||7||17|| || ||
||44||0201123311||徐荣建||50||38|| || ||
||45||0201123313||贾铭轩||7||6|| || ||
||46||0201123462||林深||40||19|| || ||
||47||0201123480||丁羿||7||51|| || ||
||48||0201123542||罗榆||1||4|| || ||
||49||0201123603||安子骞||44||16|| || ||
||50||0201123663||潘泽问||33||21|| || ||
||51||0201123761||霍宝帅||42||3|| || ||
||52||0201123958||陈泽鼎||10||49|| || ||
||53||0201123968||王天意||34||17|| || ||
||序号||学号||姓名||题目A||题目B||选题(A/B)||<25%>题目||
||1||0202171958||特日棍||20||43|| || ||
||2||0211120411||任晓旭||51||50|| || ||
||3||0211120416||李猛||20||14|| || ||
||4||0211121098||王士杰||50||6|| || ||
||5||0211122390||石放||33||31|| || ||
||6||0211122392||朱艺||39||31|| || ||
||7||0211122395||贾基茂||27||7|| || ||
||8||0211122396||金保尔查格||2||43|| || ||
||9||0211122399||李洁||44||19|| || ||
||10||0211122404||陈曦楠||13||2|| || ||
||11||0211122407||杨利明||46||22|| || ||
||12||0211122408||牛振东||7||37|| || ||
||13||0211122415||白帅||19||29|| || ||
||14||0211122421||郭佳航||6||4|| || ||
||15||0211122422||韩冠磊||23||18|| || ||
||16||0211122429||梁心伟||44||35|| || ||
||17||0211122430||刘洋||45||31|| || ||
||18||0211122432||田志琴||5||48|| || ||
||19||0211122435||张裕东||14||5|| || ||
||20||0211122437||闫家琛||31||46|| || ||
||21||0211122440||刘志强||29||33|| || ||
||22||0211122442||王东学||33||50|| || ||
||23||0211122443||彭彬||45||38|| || ||
||24||0211122447||李艺墨||37||11|| || ||
||25||0211122448||魏锋||5||9|| || ||
||26||0211122891||刘春昊||40||49|| || ||
||27||0211123072||庞源顺||15||36|| || ||
||28||0211123074||王丰||1||20|| || ||
||29||0211123129||程宇轩||31||32|| || ||
||30||0211123199||张浩锐||40||21|| || ||
||31||0211123280||邱阳楷||7||33|| || ||
||32||0211123357||杨宝琳||42||31|| || ||
||33||0211123377||黄启程||28||10|| || ||
||34||0211123443||黄虎霖||4||23|| || ||
||35||0211123446||王轶乐||23||6|| || ||
||36||0211123553||张杰骅||37||3|| || ||
||37||0211123611||徐瀚阳||48||9|| || ||
||38||0211123687||唐鹤原||18||29|| || ||
||39||0202171948||关俊||17||46|| || ||

序号

学号

姓名

题目A

题目B

选题(A/B)

题目

1

0202171958

特日棍

20

43

2

0211120411

任晓旭

51

50

3

0211120416

李猛

20

14

4

0211121098

王士杰

50

6

5

0211122390

石放

33

31

6

0211122392

朱艺

39

31

7

0211122395

贾基茂

27

7

8

0211122396

金保尔查格

2

43

9

0211122399

李洁

44

19

10

0211122404

陈曦楠

13

2

11

0211122407

杨利明

46

22

12

0211122408

牛振东

7

37

13

0211122415

白帅

19

29

14

0211122421

郭佳航

6

4

15

0211122422

韩冠磊

23

18

16

0211122429

梁心伟

44

35

17

0211122430

刘洋

45

31

18

0211122432

田志琴

5

48

19

0211122435

张裕东

14

5

20

0211122437

闫家琛

31

46

21

0211122440

刘志强

29

33

22

0211122442

王东学

33

50

23

0211122443

彭彬

45

38

24

0211122447

李艺墨

37

11

25

0211122448

魏锋

5

9

26

0211122891

刘春昊

40

49

27

0211123072

庞源顺

15

36

28

0211123074

王丰

1

20

29

0211123129

程宇轩

31

32

30

0211123199

张浩锐

40

21

31

0211123280

邱阳楷

7

33

32

0211123357

杨宝琳

42

31

33

0211123377

黄启程

28

10

34

0211123443

黄虎霖

4

23

35

0211123446

王轶乐

23

6

36

0211123553

张杰骅

37

3

37

0211123611

徐瀚阳

48

9

38

0211123687

唐鹤原

18

29

39

0202171948

关俊

17

46

2020级软件2班新生研讨课选题表 (2022-12-02 14:15:18由znight编辑)