2021级软件1班新生研讨课选题表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目A | 题目B | 选题(A/B) | 题目 | 
| 1 | 020*****58 | 特日棍 | 20 | 43 | 
 | 
 | 
| 2 | 021*****11 | 任晓旭 | 51 | 50 | 
 | 
 | 
| 3 | 021*****16 | 李猛 | 20 | 14 | 
 | 
 | 
| 4 | 021*****98 | 王士杰 | 50 | 6 | 
 | 
 | 
| 5 | 021*****90 | 石放 | 33 | 31 | 
 | 
 | 
| 6 | 021*****92 | 朱艺 | 39 | 31 | 
 | 
 | 
| 7 | 021*****95 | 贾基茂 | 27 | 7 | 
 | 
 | 
| 8 | 021*****96 | 金保尔查格 | 2 | 43 | 
 | 
 | 
| 9 | 021*****99 | 李洁 | 44 | 19 | 
 | 
 | 
| 10 | 021*****04 | 陈曦楠 | 13 | 2 | 
 | 
 | 
| 11 | 021*****07 | 杨利明 | 46 | 22 | 
 | 
 | 
| 12 | 021*****08 | 牛振东 | 7 | 37 | 
 | 
 | 
| 13 | 021*****15 | 白帅 | 19 | 29 | 
 | 
 | 
| 14 | 021*****21 | 郭佳航 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
| 15 | 021*****22 | 韩冠磊 | 23 | 18 | 
 | 
 | 
| 16 | 021*****29 | 梁心伟 | 44 | 35 | 
 | 
 | 
| 17 | 021*****30 | 刘洋 | 45 | 31 | 
 | 
 | 
| 18 | 021*****32 | 田志琴 | 5 | 48 | 
 | 
 | 
| 19 | 021*****35 | 张裕东 | 14 | 5 | 
 | 
 | 
| 20 | 021*****37 | 闫家琛 | 31 | 46 | 
 | 
 | 
| 21 | 021*****40 | 刘志强 | 29 | 33 | 
 | 
 | 
| 22 | 021*****42 | 王东学 | 33 | 50 | 
 | 
 | 
| 23 | 021*****43 | 彭彬 | 45 | 38 | 
 | 
 | 
| 24 | 021*****47 | 李艺墨 | 37 | 11 | 
 | 
 | 
| 25 | 021*****48 | 魏锋 | 5 | 9 | 
 | 
 | 
| 26 | 021*****91 | 刘春昊 | 40 | 49 | 
 | 
 | 
| 27 | 021*****72 | 庞源顺 | 15 | 36 | 
 | 
 | 
| 28 | 021*****74 | 王丰 | 1 | 20 | 
 | 
 | 
| 29 | 021*****29 | 程宇轩 | 31 | 32 | 
 | 
 | 
| 30 | 021*****99 | 张浩锐 | 40 | 21 | 
 | 
 | 
| 31 | 021*****80 | 邱阳楷 | 7 | 33 | 
 | 
 | 
| 32 | 021*****57 | 杨宝琳 | 42 | 31 | 
 | 
 | 
| 33 | 021*****77 | 黄启程 | 28 | 10 | 
 | 
 | 
| 34 | 021*****43 | 黄虎霖 | 4 | 23 | 
 | 
 | 
| 35 | 021*****46 | 王轶乐 | 23 | 6 | 
 | 
 | 
| 36 | 021*****53 | 张杰骅 | 37 | 3 | 
 | 
 | 
| 37 | 021*****11 | 徐瀚阳 | 48 | 9 | 
 | 
 | 
| 38 | 021*****87 | 唐鹤原 | 18 | 29 | 
 | 
 | 
| 39 | 020*****48 | 关俊 | 17 | 46 | 
 | 
 | 
