2021级软件2班新生研讨课选题表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目A | 题目B | 选题(A/B) | 题目 | 
| 1 | 020*****87 | 侯卫龙 | 40 | 32 | 
 | 
 | 
| 2 | 020*****92 | 达布力干 | 28 | 44 | 
 | 
 | 
| 3 | 021*****09 | 李慧媛 | 49 | 18 | 
 | 
 | 
| 4 | 021*****13 | 刘晓龙 | 27 | 34 | 
 | 
 | 
| 5 | 021*****14 | 张忠义 | 43 | 19 | 
 | 
 | 
| 6 | 021*****15 | 胡嘉辉 | 26 | 38 | 
 | 
 | 
| 7 | 021*****85 | 郭劭 | 17 | 15 | 
 | 
 | 
| 8 | 021*****91 | 马文辉 | 20 | 12 | 
 | 
 | 
| 9 | 021*****94 | 张涛 | 38 | 4 | 
 | 
 | 
| 10 | 021*****97 | 温浩 | 22 | 44 | 
 | 
 | 
| 11 | 021*****00 | 丁锐锐 | 51 | 38 | 
 | 
 | 
| 12 | 021*****05 | 韩韬 | 38 | 44 | 
 | 
 | 
| 13 | 021*****11 | 郭一淼 | 30 | 5 | 
 | 
 | 
| 14 | 021*****13 | 刘迪奇 | 26 | 7 | 
 | 
 | 
| 15 | 021*****17 | 张琦 | 32 | 40 | 
 | 
 | 
| 16 | 021*****18 | 李季勉 | 47 | 3 | 
 | 
 | 
| 17 | 021*****23 | 代志伟 | 15 | 7 | 
 | 
 | 
| 18 | 021*****24 | 常舒可 | 35 | 1 | 
 | 
 | 
| 19 | 021*****26 | 李晨 | 2 | 32 | 
 | 
 | 
| 20 | 021*****28 | 朱继伟 | 19 | 14 | 
 | 
 | 
| 21 | 021*****31 | 董文智 | 39 | 6 | 
 | 
 | 
| 22 | 021*****34 | 曹利娟 | 22 | 41 | 
 | 
 | 
| 23 | 021*****38 | 冯宇杰 | 25 | 17 | 
 | 
 | 
| 24 | 021*****45 | 贾喆 | 25 | 9 | 
 | 
 | 
| 25 | 021*****46 | 常玉廷 | 46 | 23 | 
 | 
 | 
| 26 | 021*****49 | 师雨 | 41 | 30 | 
 | 
 | 
| 27 | 021*****92 | 张宇恒 | 24 | 43 | 
 | 
 | 
| 28 | 021*****71 | 鹿祺 | 29 | 13 | 
 | 
 | 
| 29 | 021*****73 | 梁承文 | 16 | 8 | 
 | 
 | 
| 30 | 021*****48 | 田薇 | 19 | 12 | 
 | 
 | 
| 31 | 021*****00 | 李颜伟 | 26 | 2 | 
 | 
 | 
| 32 | 021*****45 | 陈林浩 | 26 | 44 | 
 | 
 | 
| 33 | 021*****81 | 吴晨 | 3 | 29 | 
 | 
 | 
| 34 | 021*****76 | 何净娴 | 53 | 3 | 
 | 
 | 
| 35 | 021*****45 | 贺顺琦 | 12 | 38 | 
 | 
 | 
| 36 | 021*****95 | 洪耀辉 | 40 | 45 | 
 | 
 | 
| 37 | 021*****43 | 陈得可 | 51 | 45 | 
 | 
 | 
| 38 | 021*****77 | 肖智勇 | 7 | 33 | 
 | 
 | 
