2021级软件3班新生研讨课选题表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目A | 题目B | 选题(A/B) | 题目 | 
| 1 | 020*****04 | 李彦其 | 45 | 21 | 
 | 
 | 
| 2 | 020*****89 | 鲍晓明 | 5 | 37 | 
 | 
 | 
| 3 | 020*****49 | 白文章 | 25 | 23 | 
 | 
 | 
| 4 | 021*****93 | 田博华 | 5 | 10 | 
 | 
 | 
| 5 | 021*****19 | 朱磊 | 40 | 15 | 
 | 
 | 
| 6 | 021*****36 | 李梵 | 26 | 37 | 
 | 
 | 
| 7 | 021*****94 | 李鸾仪 | 46 | 23 | 
 | 
 | 
| 8 | 021*****77 | 冉孟宇 | 37 | 43 | 
 | 
 | 
| 9 | 021*****10 | 高梦伟 | 46 | 40 | 
 | 
 | 
| 10 | 021*****12 | 田向旭 | 31 | 25 | 
 | 
 | 
| 11 | 021*****99 | 陈新月 | 3 | 1 | 
 | 
 | 
| 12 | 021*****98 | 云开阳 | 16 | 6 | 
 | 
 | 
| 13 | 021*****01 | 曹钰博 | 1 | 26 | 
 | 
 | 
| 14 | 021*****02 | 谢晓文 | 32 | 11 | 
 | 
 | 
| 15 | 021*****03 | 曹俊哲 | 3 | 9 | 
 | 
 | 
| 16 | 021*****06 | 白雨鑫 | 49 | 23 | 
 | 
 | 
| 17 | 021*****09 | 杨星宇 | 37 | 44 | 
 | 
 | 
| 18 | 021*****10 | 刘欢 | 11 | 52 | 
 | 
 | 
| 19 | 021*****12 | 刘逸松 | 4 | 50 | 
 | 
 | 
| 20 | 021*****14 | 冯鹏辉 | 21 | 36 | 
 | 
 | 
| 21 | 021*****16 | 席一铭 | 49 | 32 | 
 | 
 | 
| 22 | 021*****20 | 耿健皓 | 10 | 39 | 
 | 
 | 
| 23 | 021*****25 | 杨承昊 | 6 | 49 | 
 | 
 | 
| 24 | 021*****27 | 董旭 | 13 | 6 | 
 | 
 | 
| 25 | 021*****33 | 杨翔宇 | 35 | 40 | 
 | 
 | 
| 26 | 021*****39 | 宋岩 | 27 | 12 | 
 | 
 | 
| 27 | 021*****41 | 罗杰 | 19 | 5 | 
 | 
 | 
| 28 | 021*****44 | 苍郁 | 43 | 7 | 
 | 
 | 
| 29 | 021*****67 | 杨子航 | 1 | 39 | 
 | 
 | 
| 30 | 021*****70 | 张维康 | 50 | 2 | 
 | 
 | 
| 31 | 021*****01 | 杨镇涛 | 31 | 25 | 
 | 
 | 
| 32 | 021*****82 | 洪卓凡 | 10 | 2 | 
 | 
 | 
| 33 | 021*****03 | 王建军 | 44 | 48 | 
 | 
 | 
| 34 | 021*****58 | 周征国 | 50 | 44 | 
 | 
 | 
| 35 | 021*****42 | 王永康 | 1 | 18 | 
 | 
 | 
| 36 | 021*****44 | 鲍文鹏 | 43 | 41 | 
 | 
 | 
| 37 | 021*****52 | 陈伯宇 | 53 | 28 | 
 | 
 | 
| 38 | 021*****89 | 李泓霖 | 50 | 44 | 
 | 
 | 
| 39 | 021*****78 | 冯子航 | 49 | 6 | 
 | 
 | 
